<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Site non officiel d'informations sur Maurel & Prom</title>
		<link>http://maurel.forumactif.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2009 17:41:47 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Site non officiel d'informations sur Maurel & Prom</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://maurel.forumactif.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Abandon de Premiere oil sur Marine IX</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/congo-f6/abandon-de-premiere-oil-sur-marine-ix-t220.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Congo (Braz): Premier to abandon Frida 

Auj. à 16:54 

Congo (Braz): Premier to abandon Frida Marine well





26 Aug 2009

Premier Oil PLC has announced that the Frida Marine-1 well in the Congo Marine IX permit has reached a target depth of 3250m. Logging has indicated that the well did not encounter hydrocarbons and it is being plugged and abandoned as a dry hole. 



The well result analysis is ongoing to determine implications of this result on the follow-up prospect, Ida. The  ...</description>
			<category>Congo</category>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:41:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/congo-f6/abandon-de-premiere-oil-sur-marine-ix-t220.htm#284</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/congo-f6/abandon-de-premiere-oil-sur-marine-ix-t220.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Interview PDG Bourbon</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/interview-pdg-bourbon-t219.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Il partle du pétrole vers la 4eme minute d'interview.
<br />
En gros, les prises de contrats se font maintenant pour une bonne reprise de l'activitié d'explo début 2010. Bon message sur les services aux pétroliers
<br />

<br />
Voici les liens
<br />

<br />
<a href="http://www.freedrive.com/file/934873" target="_blank">http://www.freedrive.com/file/934873</a>]]></description>
			<category>Actualité pétrolière</category>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:34:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/interview-pdg-bourbon-t219.htm#283</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/interview-pdg-bourbon-t219.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dominion cherche farm out pour son block 4B (voir aussi Dominion sous Tanzanie)</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/dominion-cherche-farm-out-pour-son-block-4b-voir-aussi-dominion-sous-tanzanie-t218.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>1 Farm out sur Uganda en cours le Jeu 20 Aoû 2009 - 18:36

Admin

Admin





Messages: 269

Date d'inscription: 04/12/2008

Et bien, ca n'a pas trainé...ca va aussi vite qu'avec Artumas... Vraiment les private equities/edge funds font vite rentrer du cash...



Dominion met en farm out son block 4B (EA4B) en Ouganda....

La limite d'explo a été repoussée de 2 ans ce mois ci (jusquà 07/2011). Il y aurait déjà des touches de compagnies trouvant la proposition très intéréssante....



Lire...je  ...</description>
			<category>Uganda</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:05:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/dominion-cherche-farm-out-pour-son-block-4b-voir-aussi-dominion-sous-tanzanie-t218.htm#282</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/dominion-cherche-farm-out-pour-son-block-4b-voir-aussi-dominion-sous-tanzanie-t218.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tullow cherche partenaire pour financer projets Uganda</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/tullow-cherche-partenaire-pour-financer-projets-uganda-t217.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>officiel Tullow cherche partner uganda 

21/08/2009 à 14:41 

faisant suite aux rumeurs entre tullow et ENI, voici un communiqué de Tullow mentionant une short list de 8 entreprises pour l'aider à développer l'Uganda. 

On se rappelle que récemment, tous les analystes se demandaient comment Tullow et Heritage allaient financer ce projet à long terme, voir meme vendre au bon moment. Le profil recherché est: construction de gros pipe lines et de raffineries (pas MAU je pense) 



ENI  ...</description>
			<category>Uganda</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:03:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/tullow-cherche-partenaire-pour-financer-projets-uganda-t217.htm#281</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/tullow-cherche-partenaire-pour-financer-projets-uganda-t217.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uganda cherché 2bl$ pour une raffinerie</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/uganda-cherche-2bl-pour-une-raffinerie-t216.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>et la nouvelle vient d'Inde. C'est de la que le ministre ougandais a fait la déclaration.

Ils esperent boucler le dossier avant fin année et début travaux l'année prochaine.

Si tel est le cas, Tullow aura moins besoin de partenaire pour les raffineries.

En tous cas, ce projet et la recherche d'un partenaire pour Tullow devraient se conclure fin de l'année (ainsi que la recherche de farm out pour Dominion) Bon tour de table et redistribution des cartes à prévoir dans ce pays



Source

http://www.industrialinfo.com/showAbstract.jsp?newsitemID=149502



Uganda  ...</description>
			<category>Uganda</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:02:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/uganda-cherche-2bl-pour-une-raffinerie-t216.htm#280</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/uganda-cherche-2bl-pour-une-raffinerie-t216.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>presentation outlook dominion</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/dominion-farm-in-f7/presentation-outlook-dominion-t215.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Pas facile à trouver la pres de Dominion faite hier sur outlook 24 mois



je l'ai mis la 

http://www.freedrive.com/file/928846



C'est une pres complete faite hier par Dominion à Londres



Mandhawa avec MAU reporté à H2/2010 (rig caroil dispo pour d'autres travaux donc)



Doc complète sur block Uganda 4B et block RdC 



Surtout, une date pour le pipe Uganda vers Est Africain: 2014

Début forage Uganda début 2010. profondeur 2000m </description>
			<category>Dominion (Farm in ...)</category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:28:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/dominion-farm-in-f7/presentation-outlook-dominion-t215.htm#279</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/dominion-farm-in-f7/presentation-outlook-dominion-t215.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Farm out sur Uganda en cours</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/dominion-farm-in-f7/farm-out-sur-uganda-en-cours-t214.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Et bien, ca n'a pas trainé...ca va aussi vite qu'avec Artumas... Vraiment les private equities/edge funds font vite rentrer du cash...



Dominion met en farm out son block 4B (EA4B) en Ouganda....

La limite d'explo a été repoussée de 2 ans ce mois ci  (jusquà 07/2011). Il y aurait déjà des touches de compagnies trouvant la proposition très intéréssante....



Lire...je n'ai recopié que le texte qui nous interesse (le reste nous est deja connu)



source 

http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/7384/dominion-petroleum-soars-after-suspension-lifted-and-news-of-hedge-fund-financing-is-released-7384.html





Over  ...</description>
			<category>Dominion (Farm in ...)</category>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:36:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/dominion-farm-in-f7/farm-out-sur-uganda-en-cours-t214.htm#278</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/dominion-farm-in-f7/farm-out-sur-uganda-en-cours-t214.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>uppdate MAU + Dominion sur Tanzanie</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/uppdate-mau-dominion-sur-tanzanie-t213.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Dominion a obtenu un allongement de la durée d'exploration sur Mandawa jusqu'à 11/2010...



Source 

http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=79387&amp;hmpn=1



Extensions of 18 months to the Initial Exploration Periods for Mandawa and Kisangire licenses, extending the periods to November 2010 





MAA a payé le premier puit et Dmoinion va payé le second

Mais apparement, le prochain forage est maintenant prévu en 2010::



A second farm-out agreement was entered into on  ...</description>
			<category>Analyses financières sur MAU</category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:35:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/uppdate-mau-dominion-sur-tanzanie-t213.htm#277</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/uppdate-mau-dominion-sur-tanzanie-t213.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>info sur la techno GLNG</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/info-sur-la-techno-glng-t212.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Acronyme pour GNL embarqué



techno interessant pour des réserves comprises entre 0,5 et 3 TCF

Durée de construction 3 ans à comparer à 10 ans pour le GNL onshore

Le cout serait de  &#36;550-&#36;700 par tonne annuelle  à comparé aux &#36;1,200-&#36;1,500 onshore. Pour un projet de 2mtonnes cela ferait entre  780m€ et 1000m€ 

les experts espère que la première production de FLNG pourrait débuter en 2014 

En attendant, le GNL redevient à la mode avec la baisse du prix  ...</description>
			<category>Actualité pétrolière</category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:04:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/info-sur-la-techno-glng-t212.htm#275</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/info-sur-la-techno-glng-t212.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Artumas se concentre sur aval</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/artumas-se-concentre-sur-aval-t211.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Artumas se concentre de plus en plus sur la génération d'électricité et sa distribution. 



C'est une chose qui m'avait frappé chez Artumas: l'intégration verticale (explo, production gaz, produdtion elec et distrib elec). Je pensais il y qq mois que si MAU rachetait Artumas, ils dégageraient vite la partie aval. Ce qui se passe maintenant, c'est Artumas qui a dégagé la partie amont pour se concentrer sur l'aval...



Ils venulent conncter 45 000 nouveaux clients d'ici 5 ans en  ...</description>
			<category>Artumas</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:50:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/artumas-se-concentre-sur-aval-t211.htm#274</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/artumas-se-concentre-sur-aval-t211.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La corée se réveille après le rachat de Addax pour Sinopec</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/la-coree-se-reveille-apres-le-rachat-de-addax-pour-sinopec-t210.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>N'ayant pas digéré le rachat de Addax par sinopec, la corée va travailler avec son fond souverain (30milliard$) et les fonds de pension (180 milliard$) pour acheter des entrepreprises pour assurer son appro en énergie. En commencant par mettre en place un fond de 800m$. 



La chine a acheté des entrprises pour 12milliard$ depuis le début de l'annéee dont 7.2M$ poir addax



chaud devant...



http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&amp;sid=aBvYOfjotb.w





By Shinhye  ...</description>
			<category>Actualité pétrolière</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:39:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/la-coree-se-reveille-apres-le-rachat-de-addax-pour-sinopec-t210.htm#273</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/la-coree-se-reveille-apres-le-rachat-de-addax-pour-sinopec-t210.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Position des champs Artumas</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/position-des-champs-artumas-t209.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Position Mnazi Bay Tanzanie (Pande est la terminaison du pipe Mozanbique - Afrique du Sud)



http://i82.servimg.com/u/f82/13/32/73/06/export10.jpg







Vue aérienne de Mnazi Bay 



http://i82.servimg.com/u/f82/13/32/73/06/artuma10.jpg







Position champ Mozanbique



http://i82.servimg.com/u/f82/13/32/73/06/artuma11.jpg







La distance entre Mafia island et Mnazi bay est de 470km..



http://i82.servimg.com/u/f82/13/32/73/06/artuma12.jpg





 </description>
			<category>Artumas</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:11:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/position-des-champs-artumas-t209.htm#272</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/position-des-champs-artumas-t209.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Usine GNL vu par Technip</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/usine-gnl-vu-par-technip-t208.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>pour les plus grosses usines (2 trains)

1M€

42 mois entre études et réalisation

20 000 personnes sur le site ponctuellement

1000 ingénieurs ponctuellement



J'espère que depuis cet article, ils ont pu descendre à 24 mois en standardisant

Considérons aussi qu'il faut 24 mois pour mettre en exploitation les champs 



voici une audio MP3 de 30 min expliquant ce qu'est une usine GNL et comment on la construit (j'ai tronqué 30 min de discussion sur l'allegorie à technip..)



http://www.freedrive.com/file/900902



Quelqu'un  ...</description>
			<category>Analyses financières sur MAU</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:02:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/usine-gnl-vu-par-technip-t208.htm#271</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/usine-gnl-vu-par-technip-t208.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estimation gaz Artumas</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/estimation-gaz-artumas-t207.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Suite au communiqué de MAU mentionant qu'il pouvait y avoir un projet GNL si il y avait 5TCF de prouvé, (soit 850mb  équiv barils pour optenir 5TCF)



voici les réserves Artumas pouvant revenir à MAU à partir du 18/08 si accord signé entre Artumas, MAU et gouv Tanzanien



1P: 51 équivalent bl

2P: 183

3P: 366



On note que P1 et P2 est = à 2x les réserves ONAL P1 et P2 de 12/08...





voici regroupées les différentes sources sur le gaz Tanzanie et Mozanbique sur Artumas:



Réserves:  ...</description>
			<category>Analyses financières sur MAU</category>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 14:09:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/estimation-gaz-artumas-t207.htm#270</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/estimation-gaz-artumas-t207.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>interviw JFH sur projet gaz Tanzanie sur Bouriser.com</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/interviw-jfh-sur-projet-gaz-tanzanie-sur-bourisercom-t206.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>interview JFH   Auj. à 14:45 

Entretien avec Jean-François Hénin

PDG de Maurel &amp; Prom

«Nous souhaitons mener à bien un projet dans le gaz liquéfié en Tanzanie»

Boursier.com : Vous avez annoncé hier la reprise de certains actifs d'Artumas en Afrique. Quel est le potentiel de ces zones ?

J.F.H. : Ce sont des zones à fort potentiel de l'Afrique de l'Est au large de la Tanzanie et du Mozambique qui viennent en complément de notre présence en Tanzanie. 

Boursier.com : Dans  ...</description>
			<category>Analyses financières sur MAU</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:00:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/interviw-jfh-sur-projet-gaz-tanzanie-sur-bourisercom-t206.htm#269</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/interviw-jfh-sur-projet-gaz-tanzanie-sur-bourisercom-t206.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Projet CNG en Afrique de SUd à partir de Kudu (Tullow)</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/tanzanie-f4/projet-cng-en-afrique-de-sud-a-partir-de-kudu-tullow-t205.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Voici un nouveau developpement du Kudu (voir post sur cout de mise en route)

L'afrique du sud envisage maintenant un transport CNG pour alimenter ses centrales en gaz...



Ce projet est sur la côte ouest de l'Afrique du sud



On se rappelle les projets CNG de Artumas en Tanzanie pour la côté est...



source:

http://www.engineeringnews.co.za/article/in-the-pipeline-2009-07-17



Proposed R2,5bn West Coast gas pipeline project making progress 



Gas supplier Gigajoule Africa  ...</description>
			<category>Tanzanie</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:18:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/tanzanie-f4/projet-cng-en-afrique-de-sud-a-partir-de-kudu-tullow-t205.htm#268</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/tanzanie-f4/projet-cng-en-afrique-de-sud-a-partir-de-kudu-tullow-t205.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valuation de Heritage par Adams</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/valuation-de-heritage-par-adams-t204.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://freedrive.com/file/884528" target="_blank">http://freedrive.com/file/884528</a>]]></description>
			<category>Actualité pétrolière</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:41:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/valuation-de-heritage-par-adams-t204.htm#267</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/valuation-de-heritage-par-adams-t204.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valuation Heritage par Credit suisse</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/valuation-heritage-par-credit-suisse-t203.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://freedrive.com/file/878600





Developper Uganda:

- mais ca coute tres cher et longtemps. demandera des ressources externes



Vendre Uganda:

- &quot;Earned Value des réserves risquées&quot; à 4.3$/bl. Je pense que cela veut dire P3?

- mais taxe de 30% à la vente



Vendre Heritage

- cela fait du sens pour Uganda si l'achat de Heriatge coute moins en development Uganda que le cout de remplacement des bl chez la major

- les seules majors qui pourraient etre ineterssées  ...</description>
			<category>Actualité pétrolière</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 06:35:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/valuation-heritage-par-credit-suisse-t203.htm#266</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/valuation-heritage-par-credit-suisse-t203.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Est Afrique: une revue par East Africa Oil</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/est-afrique-une-revue-par-east-africa-oil-t202.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://freedrive.com/file/878599" target="_blank">http://freedrive.com/file/878599</a>]]></description>
			<category>Actualité pétrolière</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 06:22:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/est-afrique-une-revue-par-east-africa-oil-t202.htm#265</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/est-afrique-une-revue-par-east-africa-oil-t202.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport complet sur Heritage de HansonWestHouse</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/rapport-complet-sur-heritage-de-hansonwesthouse-t201.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://freedrive.com/file/878034" target="_blank">http://freedrive.com/file/878034</a>]]></description>
			<category>Actualité pétrolière</category>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 17:42:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/rapport-complet-sur-heritage-de-hansonwesthouse-t201.htm#264</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/rapport-complet-sur-heritage-de-hansonwesthouse-t201.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Artumas repris par private equity</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/artumas-repris-par-private-equity-t200.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>de facto avec 6% du capital

Comme toute private equitty, ils vont monétiser le patrimoine

- farm out des activities de gaz Tanzanie en revendant 20% TDPC (donc 20% des faris de dévelopment à date)

- un prét Tanzanien de 7m$

- un contrat de 20 ans pour la fourniture de gaz pour centrales électriques à un prix constant de US$ 5.00/mmbtu pour 41 bcf maxi. Ce donne valeur du gaz en Tanzanie, de fait...







Artumas Group Inc. is pleased to announce that Mr. Michael Jansa, a Managing  ...</description>
			<category>Artumas</category>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 06:43:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/artumas-repris-par-private-equity-t200.htm#263</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/artumas-repris-par-private-equity-t200.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelles de Aminex: augmentation de capital et cherche farm in en Tanzanie</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/tanzanie-f4/nouvelles-de-aminex-augmentation-de-capital-et-cherche-farm-in-en-tanzanie-t199.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Aminex cherche un partenaire farm in pour son premier forage en Tanzanie (gaz) 

Dans le court terme, augmentation de capital réussie pour assurer la position cash et attendre le farm in...



En attendant, cotation suspendue depuis hier....et une chute de market cap de 30% en 3-4 jours. Ce qui correspond en gros au tx de dillution





Aminex Announces Placing And Open Offer As It Continues To Seek Farm-In Partners Ahead Of Key Ruvuma Well











Facing a funding gap ahead of  ...</description>
			<category>Tanzanie</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:27:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/tanzanie-f4/nouvelles-de-aminex-augmentation-de-capital-et-cherche-farm-in-en-tanzanie-t199.htm#262</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/tanzanie-f4/nouvelles-de-aminex-augmentation-de-capital-et-cherche-farm-in-en-tanzanie-t199.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Panorama sur l'Uganda et risques</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/panorama-sur-l-uganda-et-risques-t198.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>source:

http://www.lse.co.uk/PoliticsNews.asp?ArticleCode=bg29z36d85qfgof&amp;ArticleHeadline=q+a-ugandas_oil_players_finds_and_risks



Thursday, 2nd July 2009 



Q+A-Uganda's oil players, finds and risks

2-JUL-2009 06:33







By Jack Kimball 



KAMPALA, July 2 (Reuters) - Multi-billion barrel oil finds in Uganda have raised investor interest in the east African nation where crude explorers have been making discoveries in the Albertine Graben region. 



Here are some questions  ...</description>
			<category>Uganda</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:18:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/panorama-sur-l-uganda-et-risques-t198.htm#261</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/panorama-sur-l-uganda-et-risques-t198.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Article Tullow sur Uganda - Uganda viendrait un top producer dans le top 50</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/article-tullow-sur-uganda-uganda-viendrait-un-top-producer-dans-le-top-50-t197.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Source 



http://allafrica.com/stories/200907020516.html





interview





Kampala — Tullow Oil has been exploring oil potential in the Lake Albertine Graben since 2001. Ibrahim Kasita and Els De Temmerman talked to Brian Glover, the business unit manager Uganda. Below are excerpts...



Question: How big is the oil discovery in Uganda? Some people are downplaying it, saying it is not viable while others say it is a huge find. What is the reality?



Answer: What has been discovered  ...</description>
			<category>Uganda</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:11:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/article-tullow-sur-uganda-uganda-viendrait-un-top-producer-dans-le-top-50-t197.htm#260</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/uganda-f23/article-tullow-sur-uganda-uganda-viendrait-un-top-producer-dans-le-top-50-t197.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marine III, 10m€ pour 10mb P50</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/marine-iii-10m-pour-10mb-p50-t196.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Si on regarde les chiffres sur le programme explo 2008 et celui de l'ag, on a une différence de 10mb passant de 5 à 15 soit de l'huile à 1€/b.
<br />

<br />
Pour mémoire, P1+P2 Marine estimé à 0,2 mb il me semble (tableau de février)
<br />

<br />
Voyons si ces P50 deviennent des P1+P2..
<br />
Si c'est le cas, ces 10m€ donneront 100m€]]></description>
			<category>Analyses financières sur MAU</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:03:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/marine-iii-10m-pour-10mb-p50-t196.htm#259</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/analyses-financieres-sur-mau-f9/marine-iii-10m-pour-10mb-p50-t196.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Artumas &amp;quot;distress dsicount&amp;quot; à 2$</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/artumas-distress-dsicount-a-2-t194.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Voici le lien vers le document officiel



Un document de référence dans le genre 



http://hugin.info/136496/R/1323178/310420.pdf



En gros: un farm out en perspective au Mozambique mais trop tard (au plus tot fin Aout)



Page 5: strategic investors, on note bien:

La plupart des investisseurs postentiels sont prets à acheter au &quot;distress discount&quot;... suivez mon regard



Page 12: auto &quot;valuation&quot; à 118m$ (par contre je ne vvois pas les dettes qui devraient  ...</description>
			<category>Artumas</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:00:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/artumas-distress-dsicount-a-2-t194.htm#257</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/artumas-distress-dsicount-a-2-t194.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Etat de la chine et production de voitures</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/etat-de-la-chine-et-production-de-voitures-t193.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Jusqu'à présent la conso était en majorité aux USA et Europe (en gros 800m habitants)La Chine et l'Inde en pleine croissance 6-8% (4-5 milliard habitants) 

Donc meme si la croissance de ces régions baisse un peu, c'est toujours important

J'étais en Chine la semaine dernière. Dans les journaux, on mentionnait une progression record des ventes de voitures neuves passant d'un point bas en Janvier avec 607 000 voitures et un record de 812 000 voitures en Mai. Les pronostics donnent 11m  ...</description>
			<category>Actualité pétrolière</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:42:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/etat-de-la-chine-et-production-de-voitures-t193.htm#256</comments>
			<guid>http://maurel.forumactif.com/actualite-petroliere-f8/etat-de-la-chine-et-production-de-voitures-t193.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les actionnaires s'organisent pour contrer la proposition de la direction</title>
			<link>http://maurel.forumactif.com/artumas-f16/les-actionnaires-s-organisent-pour-contrer-la-proposition-de-la-direction-t192.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Un point téléphonique est prévu Lundi à 16:00 GMT par un groupe représentant les 2/3 des actions émises afin de valider les proposition de Artumas visant à transformer la dette en actions (dilution 44X) 



Voici le texte et source

http://www.investegate.co.uk/Article.aspx?id=20090612182200H2506





Investegate is the most comprehensive online source of announcements from UK quoted companies, allowing you to view all regulatory and other published information in one place. trustnet  ...</description>
			<category>Artumas</category>
